- HOME >
- 제품정보 >
- ATE >
- Burn–In Sorters
ATE(반도체핸들러)
최고의 기술을 보유하고 선도하는 기업이 되겠습니다.
담당자연결 - Tel 041-559-8837/010-4368-2678 Fax 041-559-8738 Email atesales@mirae.com
 
								M850A
 
											M850
 
											
											| 아이템 | 제품사양 | 적요 | 
|---|---|---|
| 타겟 디바이스 (Target Device) | TSOP, BGA, LQFP, VQFN | |
| 처리량 (Throughput) (Loading & Unloading Only) | 로딩 모드 : 최대 20,000 UPH 언로딩 모드 : 최대 20,000 UPH | No Sorting, No Test, 16 x 16 BIB, Standard Socket XxY JEDEC Tray | 
| 로딩 / 언로딩 JEDEC Tray 용량 | 60 | |
| 분류 카타고리 | 최대 16개 Hardware Bins | 3개 Manual Bin 12개 Multi-Tray Stacker 1개 Good Bin | 
| 디바이스 회전 (Device Rotation) | BIB Table Rotation -90 도 회전 | |
| BIB | HD, Ando | |
| BIB Rack | 12 Steps / 2 Rack | 최대 15 steps | 
| 온라인 인터페이스 (Online Interface) | SECS & GEM | |
| 장비 치수 (mm) W x D x H | 2,470 × 1,600 × 1,880 | signal tower & multi-tray stacker 제외 | 
M850i
M850i
 
											
											| 아이템 | 제품사양 | 적요 | 
|---|---|---|
| 타겟 디바이스 (Target Device) | TSOP, BGA, LQFP, VQFN | |
| 처리량 (Throughput) (Loading & Unloading Only) | 로딩 모드 : 최대 20,000 UPH 언로딩 모드 : 최대 20,000 UPH | No Sorting, No Test, 16 x 16 BIB, Standard Socket XxY JEDEC Tray | 
| 로딩 / 언로딩 JEDEC Tray 용량 | 60 | |
| 분류 카타고리 | 최대 16개 Hardware Bins | 3개 Manual Bin 12개 Multi-Tray Stacker 1개 Good Bin | 
| 디바이스 회전 (Device Rotation) | BIB Table Rotation -90 도 회전 | |
| BIB | HD, Ando | |
| BIB Rack | 12 Steps / 2 Rack | 최대 15 steps | 
| 온라인 인터페이스 (Online Interface) | SECS & GEM | |
| 장비 치수 (mm) W x D x H | 2,820 × 2,070 × 1,880 | signal tower 제외 | 
M850S
M850S
 
											
											| 아이템 | 제품사양 | 적요 | 
|---|---|---|
| 타겟 디바이스 (Target Device) | TSOP, BGA, LQFP, VQFN | |
| 처리량(Throughput)-JEDEC Tray 기준 (Loading & Unloading Only) | 로딩 모드 :최대 20,000 UPH 언로딩 모드 : 최대 20,000 UPH | No Sorting, No Test, 16 x 16 BIB, Standard Socket XxY JEDEC Tray | 
| 처리량(Throughput)-Metal tube 기준 (Loading & Unloading Only) | 로딩 모드: 최대 9,000 UPH 언로딩 모드: 최대 9,000 UPH | No Sorting, No Test SOIC 16 패키지 기준 | 
| 로딩 / 언로딩 JEDEC Tray 용량 | 60 | |
| 분류 카타고리 | 최대 4개 Hardware Bins | 1개 Reject Bin 2개 Retest Bin 1개 Good Bin | 
| 디바이스 회전 (Device Rotation) | BIB Table Rotation -90도 회전 | |
| BIB | HD, Ando | |
| BIB Rack | 12 Steps / 2 Rack | 최대 15 steps | 
| 온라인 인터페이스 (Online Interface) | SECS & GEM | |
| 장비 치수(mm) W x D x H | 3,380 × 1,870 × 1,880 | signal tower 제외 | 
MB8i
 
											MB8i
 
											
											| Item | Spec | |
|---|---|---|
| Performance | Target Device | TSPO, BGA, LQFP, VQFN | 
| Parallelism | 10 Para | |
| UPH | about 15,000 UPH (No Sorting & Test) | |
| Sorting Category | 1 Good Bin, 2 Hardware Bins | |
| Device rotate | (BIB Table Rotation, 90 degree) | |
| JEDEC Tray Capacity | 60 (Loading & Unloading) | |
| BIB | HD & Ando | |
| BIB Rack | 24 Steps / 2 Trolley | |
| Outline Interface | SECS & GEM | |
| BIB ID Barcode | 1D & 2D | |
| Size | Foot Print (Unit: mm) | 4,388 x 2,268 x 2,140 | 
| Weight | 4,000KG | 
MB8SST
 
											MB8SST
 
											
											| Item | Spec | |
|---|---|---|
| Performance | Target Device | TSPO, BGA, LQFP, VQFN | 
| Parallelism | 8 Para | |
| UPH | About 15,000 UPH | |
| (No Sorting & Test) | ||
| Sorting Category | 1 Good Bin, 2 Hardware Bins | |
| Device Rotate | (BIB Table Rotation, 90 degree) | |
| JEDEC Tray Capacity | 60 (Loading & Unloading) | |
| BIB | HD & Ando | |
| BIB Rack | 12 Steps / 2 Rack | |
| (Max. 15 Step) | ||
| Outline Interface | SECS & GEM | |
| BIB ID Barcode | 1D & 2D | |
| Size | Foot Print (Unit: mm) | 3,690 x 1,970 x 1,980 | 
| Weight | 3,500KG | 
MB10SM
 
											MB10SM
 
											
											| Item | Spec | |
|---|---|---|
| Performance | Target Device | TSPO, BGA, LQFP, VQFN | 
| Parallelism | 10 Para | |
| UPH | About 15,000 UPH | |
| (No Sorting & Test) | ||
| Sorting Category | 1 Good Bin, 2 Hardware Bins | |
| Device Rotate | (BIB Table Rotation, 90degree) | |
| JEDEC Tray Capacity | 60 (Loading & Unloading) | |
| BIB | HD & Ando | |
| BIB Rack | 24 Steps / 2 Trolley | |
| Outline Interface | SECS & GEM | |
| BIB ID Barcode | 1D & 2D | |
| Size | Foot Print (Unit: mm) | 4,356 x 1,945 x 2,140 | 
| Weight | 4,000KG | 
담당자연결 - Tel 041-559-8837/010-4368-2678 Fax 041-559-8738 Email atesales@mirae.com
 
				








 
	
											

